Câtă încredere aveţi în calitatea laptelui din România? | Hvordan ser du melkekvaliteten i Romania ?
11% - foarte multă încredere | svært stor tiltro
55% - multă încredere | stor tiltro
14% - puţină încredere | liten tiltro
7% - deloc | Ingen tiltro
14% - nu pot aprecua | Ingen mening
În opinia dvs, laptele românesc aflat acum pe piaţă este:
| Etter din mening, melken på det rumenske markedet er
62% bun pentru consum | god til forbruk
31% suspect | suspekt
0% toxic | giftig
7% nu ştiu | vet ikke
Dacă ar fi să alegeţi dintre următoarele categorii de producători de lapte, pe care aţi prefera-? | Hvis du kan velge, hvilken melkekategori vil du foretrekke=
59% lapte de la producători români | rumenskprodusert melk
5% lapte de import |importert melk
36% lapte de ţărani | melk kjøpt direkte på bygda
Citeste mai mult pe REALITATEA.NET: LINK